
產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
一、產品特點
二、主要技術指標
| 約定發熱電流Ith | 20A | 40A | 63A | 80A |
| 額定絕緣電壓Ui | 750V | |||
| 額定沖擊耐受電壓Uimp | 8KV | |||
| 額定工作電壓Ue | AC440V | |||
| 額定工作電流Ie | 20A | 40A | 63A | 80A |
| 負載性質 | AC31A、AC35A、AC33A | |||
| 額定接通能力 | 10Ie | |||
| 額定分斷能力 | 8Ie | |||
| 額定限制短路電流 | 100KA | |||
| 額定短時耐受電流IS | 7KA | |||
| 轉換時間 | 0.45S | |||
| 控制電源電壓 | AC220V | |||
| 電機能耗 | 啟動300W、正常55W | |||
| 重量(kg) | 4.2 | 4.3 | 4.4 | 4.5 |
符合標準
產品咨詢
電話
微信掃一掃